深圳市2021年“圆梦计划”财政资助成人教育类学员名单公示公告
深圳市2021年“圆梦计划”财政资助成人教育类学员已经确定,为确保学员录取工作公正、公开、透明,市圆梦办在各成人教育类高校经入学选拔考试确认成绩后,统一汇总整理各校资助名单,即日起向社会公示,公示时间为2022年1月14日-18日,请广大市民予以监督。
公示名单如有疑问,可在公示期间通过以下方式来人、来函、来电反映情况:
合作高校查询电话:湘潭大学82095484、华东交通大学83975555、广东财经大学22212435、江西理工大学83698256、中南财经政法大学83683636、延边大学83683636、暨南大学82073555。
深圳市圆梦办联系人:陈老师,联系电话:88112164,电子邮箱:tswqyb@sz.gov.cn,联系地址:深圳市红荔路1001号银盛大厦1313室。
深圳市圆梦办
2022年1月14日
附件:深圳市2021年“圆梦计划”财政资助成人教育类学员名单
深圳市2021年“圆梦计划”财政资助
成人教育类学员名单
一、湘潭大学245人(咨询电话:82095484)
序号 | 姓名 | 性别 | 录取层次 | 录取专业 |
1 | 周鹏 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 王俊贤 | 男 | 专升本 | 安全工程 |
3 | 银丙胤 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
4 | 吴超 | 男 | 专升本 | 新闻学 |
5 | 庞婉转 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
6 | 陆友亮 | 男 | 专升本 | 汉语言文学 |
7 | 赵刚 | 男 | 专升本 | 电子信息工程 |
8 | 许晓琳 | 女 | 专升本 | 新闻学 |
9 | 宋裕豪 | 男 | 专升本 | 食品科学与工程 |
10 | 钟晓玲 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
11 | 黄丽琴 | 女 | 专升本 | 广告学 |
12 | 方小 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
13 | 胡欣伟 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
14 | 吴杰才 | 男 | 专升本 | 工商管理 |
15 | 刘春梅 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
16 | 程世花 | 女 | 专升本 | 旅游管理 |
17 | 马云青 | 女 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 殷于娟 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
19 | 江梅 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
20 | 刘雪婷 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
21 | 姚海龙 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
22 | 梁永玲 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
23 | 高丽玉 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
24 | 吴超仪 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
25 | 李志华 | 男 | 专升本 | 工商管理 |
26 | 袁文龙 | 男 | 专升本 | 食品科学与工程 |
27 | 刘燕燕 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
28 | 袁青青 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
29 | 黄雅君 | 女 | 专升本 | 广告学 |
30 | 周章阳 | 男 | 专升本 | 网络工程 |
31 | 郑泽涛 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
32 | 贺钟杰 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
33 | 邱贰保 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
34 | 彭君泽 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
35 | 麦婉仪 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
36 | 全境贵 | 女 | 专升本 | 会计学 |
37 | 许泽玲 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
38 | 陈美维 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
39 | 李冠海 | 男 | 专升本 | 电子信息工程 |
40 | 许曼曼 | 女 | 专升本 | 新闻学 |
41 | 曾林超 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
42 | 黄富华 | 男 | 专升本 | 电子信息工程 |
43 | 陈丽燕 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
44 | 李洁 | 男 | 专升本 | 通信工程 |
45 | 林庆隆 | 男 | 专升本 | 行政管理 |
46 | 姜晓玲 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
47 | 蔡培兰 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
48 | 颜艳泉 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
49 | 邵娜 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
50 | 吴端仁 | 男 | 专升本 | 工商管理 |
51 | 吕洪彪 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
52 | 李珍 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
53 | 宋文 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 |
54 | 黄文博 | 男 | 专升本 | 软件工程 |
55 | 罗俊 | 女 | 专升本 | 药学 |
56 | 曾淑丽 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
57 | 邹明芳 | 女 | 专升本 | 会计学 |
58 | 廖梦虹 | 女 | 专升本 | 金融学 |
59 | 李晓彤 | 女 | 专升本 | 会计学 |
60 | 彭瑶 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
61 | 蔡秀丽 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
62 | 周叶 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
63 | 蔡伟浩 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
64 | 李燕 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
65 | 李斯维 | 男 | 专升本 | 汉语言文学 |
66 | 何凯英 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
67 | 林宏达 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
68 | 钟润颜 | 女 | 专升本 | 化学工程与工艺 |
69 | 柳玉香 | 女 | 专升本 | 会计学 |
70 | 彭汝清 | 女 | 专升本 | 新闻学 |
71 | 吉建军 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
72 | 林诗雯 | 女 | 专升本 | 金融学 |
73 | 陈碧丹 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
74 | 程雅靖 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
75 | 吕中原 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
76 | 曾诚 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
77 | 钱存 | 女 | 专升本 | 广告学 |
78 | 黄凤娇 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
79 | 杨惠敏 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
80 | 陈红梅 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
81 | 文冰冰 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
82 | 邹育强 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
83 | 宋其刚 | 男 | 专升本 | 安全工程 |
84 | 莫凡烜 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
85 | 刘剑平 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
86 | 潘海丽 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
87 | 吴炜烽 | 男 | 专升本 | 电子信息工程 |
88 | 邹秋琴 | 女 | 专升本 | 药学 |
89 | 刘夏茹 | 女 | 专升本 | 药学 |
90 | 邓联波 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
91 | 陈霞 | 女 | 专升本 | 会计学 |
92 | 郭宁 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
93 | 黄小芳 | 女 | 专升本 | 会计学 |
94 | 何凤霞 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
95 | 闫贺 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
96 | 吴莹莹 | 女 | 专升本 | 会计学 |
97 | 陈丽微 | 女 | 专升本 | 法学 |
98 | 陈妙丽 | 女 | 专升本 | 行政管理 |
99 | 李艳 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
100 | 叶飞 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
101 | 陆婷婷 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
102 | 任述保 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
103 | 范海和 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
104 | 陈杏秋 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
105 | 杨贞婷 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
106 | 欧嘉焕 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
107 | 李艳 | 女 | 专升本 | 法学 |
108 | 姚满 | 男 | 专升本 | 软件工程 |
109 | 梁敏芳 | 女 | 专升本 | 广告学 |
110 | 吴梅枝 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
111 | 吴艳辉 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
112 | 李梅 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
113 | 郑璐 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
114 | 陈佳琪 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
115 | 胡淼 | 女 | 专升本 | 广告学 |
116 | 张耀聪 | 男 | 专升本 | 工商管理 |
117 | 郭钧 | 男 | 专升本 | 汉语言文学 |
118 | 杨卓 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
119 | 王紫序 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 |
120 | 程汉鹏 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
121 | 张晨曦 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
122 | 何婕妤 | 女 | 专升本 | 新闻学 |
123 | 吴远楠 | 男 | 专升本 | 软件工程 |
124 | 吴满佳 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
125 | 龚粤粤 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
126 | 区舒亭 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
127 | 杨亦 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
128 | 郑春艳 | 女 | 专升本 | 电子商务 |
129 | 洪君妍 | 女 | 专升本 | 会计学 |
130 | 严立力 | 男 | 专升本 | 财务管理 |
131 | 唐春兰 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
132 | 安爽 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
133 | 夏洪琴 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
134 | 丁海艳 | 女 | 专升本 | 会计学 |
135 | 林静妙 | 女 | 专升本 | 金融学 |
136 | 阮珍玲 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
137 | 孔令博 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
138 | 贺小青 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
139 | 李晶悦 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
140 | 张茜茜 | 女 | 专升本 | 广告学 |
141 | 周鸿婵 | 女 | 专升本 | 药学 |
142 | 刘佳慧 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
143 | 黄思静 | 女 | 专升本 | 药学 |
144 | 侯帅 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
145 | 刘丽芳 | 女 | 专升本 | 电子商务 |
146 | 彭铭 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
147 | 丘惠慧 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
148 | 张娟 | 女 | 专升本 | 会计学 |
149 | 周强 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
150 | 刘莉莉 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
151 | 梁敏清 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
152 | 汤晓玲 | 男 | 专升本 | 公共事业管理 |
153 | 郑秀娥 | 男 | 专升本 | 汉语言文学 |
154 | 叶小荻 | 男 | 专升本 | 广告学 |
155 | 文胜 | 男 | 专升本 | 安全工程 |
156 | 何浩 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
157 | 李鑫 | 女 | 专升本 | 旅游管理 |
158 | 王兰荣 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
159 | 丘国富 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
160 | 姜威 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
161 | 彭铃 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
162 | 张琼培 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
163 | 许汝锐 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
164 | 杨会 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
165 | 吴绮岚 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
166 | 梅琴 | 女 | 专升本 | 食品科学与工程 |
167 | 马晨 | 男 | 专升本 | 工商管理 |
168 | 杨春金 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
169 | 李诗雅 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
170 | 詹晓思 | 女 | 专升本 | 新闻学 |
171 | 刘帅 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
172 | 古燕婷 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
173 | 李学通 | 男 | 专升本 | 经济学 |
174 | 彭璐 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
175 | 钟勇军 | 男 | 专升本 | 工商管理 |
176 | 陈少虹 | 女 | 专升本 | 档案学 |
177 | 郝丹青 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
178 | 尹建明 | 男 | 专升本 | 电子商务 |
179 | 喻培恩 | 女 | 专升本 | 金融学 |
180 | 张倍欣 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
181 | 李健华 | 男 | 专升本 | 汉语言文学 |
182 | 涂春辉 | 男 | 专升本 | 汉语言文学 |
183 | 郭一铭 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
184 | 邹美华 | 男 | 专升本 | 会计学 |
185 | 覃炜 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
186 | 刘庚鑫 | 男 | 专升本 | 软件工程 |
187 | 王凯 | 男 | 专升本 | 软件工程 |
188 | 彭波 | 男 | 专升本 | 软件工程 |
189 | 李琴 | 男 | 专升本 | 财务管理 |
190 | 陈吉 | 男 | 专升本 | 人力资源管理 |
191 | 别蒙恩 | 男 | 专升本 | 法学 |
192 | 杨源 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
193 | 孙勇 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
194 | 蔡光大 | 男 | 专升本 | 金融学 |
195 | 郑伟杰 | 男 | 专升本 | 电子信息工程 |
196 | 陈文榕 | 男 | 专升本 | 人力资源管理 |
197 | 吕辉利 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
198 | 罗熙桐 | 男 | 专升本 | 人力资源管理 |
199 | 颜静 | 男 | 专升本 | 人力资源管理 |
200 | 陶大锋 | 男 | 专升本 | 人力资源管理 |
201 | 张慧敏 | 男 | 专升本 | 人力资源管理 |
202 | 年磊 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
203 | 陈志仁 | 男 | 专升本 | 电子商务 |
204 | 曾定有 | 男 | 专升本 | 信息管理与信息系统 |
205 | 文济南 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
206 | 桂永超 | 男 | 专升本 | 电子信息工程 |
207 | 朱可卿 | 女 | 专升本 | 电子商务 |
208 | 曾少杰 | 男 | 专升本 | 工商管理 |
209 | 骆媛 | 女 | 专升本 | 公共事业管理 |
210 | 林冬绿 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
211 | 严美元 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
212 | 王念 | 女 | 专升本 | 会计学 |
213 | 卓镇育 | 男 | 专升本 | 电子商务 |
214 | 曹冲 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
215 | 吴淑婷 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
216 | 董怡娜 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
217 | 温春迅 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
218 | 陈少英 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
219 | 卢立程 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
220 | 黄梓玲 | 男 | 专升本 | 金融学 |
221 | 管园育 | 男 | 专升本 | 法学 |
222 | 吴新文 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
223 | 孙河群 | 男 | 专升本 | 法学 |
224 | 莫家延 | 男 | 专升本 | 网络工程 |
225 | 王宗国 | 男 | 专升本 | 采矿工程 |
226 | 郭亚婷 | 男 | 专升本 | 金融学 |
227 | 郑巧丽 | 男 | 专升本 | 法学 |
228 | 林晓盈 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
229 | 吕然然 | 男 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
230 | 万琴 | 男 | 专升本 | 工商管理 |
231 | 黄光强 | 男 | 专升本 | 电子信息工程 |
232 | 洪晓婷 | 男 | 专升本 | 法学 |
233 | 罗嘉伟 | 男 | 专升本 | 安全工程 |
234 | 王慧琪 | 男 | 专升本 | 软件工程 |
235 | 郑引旺 | 男 | 专升本 | 软件工程 |
236 | 黄晓琴 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
237 | 刘珍 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
238 | 冯杭润 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
239 | 刘佳星 | 男 | 专升本 | 会计学 |
240 | 何昌兴 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
241 | 肖美玉 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
242 | 陈宇亮 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
243 | 张美霞 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
244 | 谭江杜 | 男 | 专升本 | 图书馆学 |
245 | 苏子龙 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
二、华东交通大学17人(咨询电话:83975555)
序号 | 姓名 | 录取层次 | 录取专业 | 学号 |
1 | 袁慧清 | 专升本 | 轨道交通信号与控制 | 030722964 |
2 | 吕金亮 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 030420922 |
3 | 甘超俊 | 专升本 | 轨道交通信号与控制 | 030517093 |
4 | 曾润婷 | 专升本 | 工商管理 | 030421307 |
5 | 曹慧敏 | 专升本 | 交通运输 | 030420950 |
6 | 李帆 | 专升本 | 交通运输 | 030722840 |
7 | 郭钊凯 | 专升本 | 交通运输 | 030620558 |
8 | 张佩 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 030722800 |
9 | 曾志杰 | 专升本 | 轨道交通信号与控制 | 030316604 |
10 | 杨斌 | 专升本 | 交通运输 | 030317388 |
11 | 何聪 | 专升本 | 轨道交通信号与控制 | 031114424 |
12 | 刘珂 | 专升本 | 交通运输 | 030517103 |
13 | 熊鎏宏 | 专升本 | 轨道交通信号与控制 | 030517271 |
14 | 艾泽武 | 专升本 | 交通运输 | 030907395 |
15 | 伍婷 | 专升本 | 交通运输 | 030517136 |
16 | 蒋莉华 | 专升本 | 交通运输 | 030907391 |
17 | 于世龙 | 专升本 | 车辆工程 | 030517095 |
三、广东财经大学133人(咨询电话:22212435)
序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 学号 |
1 | 邵花圆 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511025 |
2 | 韦恒 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2264124511010 |
3 | 曾运清 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511029 |
4 | 郭会杰 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511008 |
5 | 张洋龙 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511025 |
6 | 卢均晓 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511010 |
7 | 魏保婷 | 高升专 | 市场营销 | 2264084511013 |
8 | 蔡婷婷 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511009 |
9 | 林纯 | 专升本 | 会计学 | 2253014511017 |
10 | 李国权 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511012 |
11 | 李佳韵 | 专升本 | 会计学 | 2253014511015 |
12 | 程娇娇 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511007 |
13 | 劳秀芬 | 专升本 | 会计学 | 2253014511001 |
14 | 徐莎 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511028 |
15 | 朱玉平 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511026 |
16 | 林彩端 | 高升专 | 市场营销 | 2264084511003 |
17 | 吴思兰 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511031 |
18 | 陈柏妤 | 高升专 | 市场营销 | 2264084511005 |
19 | 袁畅鑫 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2264124511014 |
20 | 胡吉梅 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511028 |
21 | 杨观寿 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2264124511003 |
22 | 江佩琪 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511020 |
23 | 何晓雪 | 专升本 | 会计学 | 2253014511025 |
24 | 吴海艳 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511023 |
25 | 魏雪花 | 高升专 | 市场营销 | 2264084511006 |
26 | 赵亚莉 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511025 |
27 | 邱强 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2264124511013 |
28 | 赵艳容 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511013 |
29 | 吕亮 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2264124511009 |
30 | 许云芳 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511011 |
31 | 饶鑫 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2264124511002 |
32 | 刘平 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511001 |
33 | 贺琪 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511017 |
34 | 刘增思 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511019 |
35 | 郭晓兵 | 高升专 | 市场营销 | 2264084511017 |
36 | 黄校园 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511023 |
37 | 巫金培 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511018 |
38 | 吴晓华 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511009 |
39 | 郑玉华 | 高升专 | 市场营销 | 2264084511008 |
40 | 李美英 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511013 |
41 | 陈翠玲 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511010 |
42 | 刘威 | 高升专 | 市场营销 | 2264084511010 |
43 | 周俊汕 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511015 |
44 | 钟文玲 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511005 |
45 | 黄俊星 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511015 |
46 | 张树艳 | 专升本 | 市场营销 | 2254094511005 |
47 | 孙春香 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511027 |
48 | 陈璐瑶 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511038 |
49 | 梁敏仪 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511001 |
50 | 崔广杰 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511024 |
51 | 潘丽 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511007 |
52 | 黄春东 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2264124511011 |
53 | 唐彩玲 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511020 |
54 | 周涛 | 专升本 | 电子商务 | 2254104511009 |
55 | 吴育铨 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511012 |
56 | 庄琳琳 | 专升本 | 会计学 | 2253014511049 |
57 | 金林玉 | 专升本 | 会计学 | 2253014511016 |
58 | 曾娴娟 | 专升本 | 会计学 | 2253014511039 |
59 | 刘晓燕 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511003 |
60 | 曹兴朋 | 高升专 | 金融服务与管理 | 2264324511004 |
61 | 杨莹 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511016 |
62 | 程平 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511003 |
63 | 许晓珍 | 高升专 | 大数据与会计 | 2264314511018 |
64 | 唐玉莹 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511033 |
65 | 冉飞 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511026 |
66 | 任华坤 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511010 |
67 | 陈仕明 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511029 |
68 | 戴秀妮 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511018 |
69 | 张秀娟 | 高升专 | 金融服务与管理 | 2264324511002 |
70 | 黄玲娟 | 专升本 | 会计学 | 2253014511046 |
71 | 罗小艳 | 专升本 | 会计学 | 2253014511056 |
72 | 朱洁 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511014 |
73 | 唐贻朝 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511030 |
74 | 徐何玲 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511023 |
75 | 张留红 | 高升专 | 工商企业管理 | 2264024511027 |
76 | 李俊彬 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2264124511005 |
77 | 赵占宇 | 高升专 | 市场营销 | 2264084511015 |
78 | 肖国庆 | 专升本 | 金融学 | 2253064511009 |
79 | 李嘉芸 | 专升本 | 金融学 | 2253064511001 |
80 | 张浩 | 高升专 | 市场营销 | 2264084511011 |
81 | 刘嘉慧 | 专升本 | 会计学 | 2253014511034 |
82 | 梁云娴 | 专升本 | 会计学 | 2253014511053 |
83 | 马彬彬 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511032 |
84 | 徐伟芸 | 专升本 | 会计学 | 2253014511047 |
85 | 李岚 | 专升本 | 电子商务 | 2254104511008 |
86 | 阳观红 | 专升本 | 会计学 | 2253014511018 |
87 | 李俊仪 | 专升本 | 电子商务 | 2254104511004 |
88 | 刘志成 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511013 |
89 | 何蓓 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511020 |
90 | 温梓宏 | 专升本 | 电子商务 | 2254104511001 |
91 | 连丽丽 | 专升本 | 会计学 | 2253014511030 |
92 | 蔡夏琦 | 专升本 | 会计学 | 2253014511033 |
93 | 邹嘉欣 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511020 |
94 | 宋凤彩 | 专升本 | 电子商务 | 2254104511007 |
95 | 黄雅婷 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511030 |
96 | 符君连 | 专升本 | 会计学 | 2253014511022 |
97 | 龚玲玲 | 专升本 | 会计学 | 2253014511014 |
98 | 曾思静 | 专升本 | 会计学 | 2253014511037 |
99 | 文婧 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511011 |
100 | 吴波 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511010 |
101 | 张山 | 专升本 | 金融学 | 2253064511008 |
102 | 谭志洪 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511001 |
103 | 张琪 | 专升本 | 电子商务 | 2254104511005 |
104 | 罗慧 | 专升本 | 会计学 | 2253014511024 |
105 | 陈翊 | 专升本 | 市场营销 | 2254094511006 |
106 | 林招广 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511002 |
107 | 左星星 | 专升本 | 会计学 | 2253014511032 |
108 | 叶智聪 | 专升本 | 会计学 | 2253014511003 |
109 | 莫娇 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511031 |
110 | 罗艳 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511013 |
111 | 谢晓琴 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511008 |
112 | 黄开梅 | 专升本 | 电子商务 | 2254104511006 |
113 | 郭王聪 | 专升本 | 金融学 | 2253064511007 |
114 | 查泉意 | 专升本 | 金融学 | 2253064511006 |
115 | 陈恩烨 | 专升本 | 电子商务 | 2254104511010 |
116 | 杨雅兰 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511030 |
117 | 黄佳惠 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511004 |
118 | 刘慧 | 专升本 | 会计学 | 2253014511002 |
119 | 凌诗书 | 专升本 | 会计学 | 2253014511028 |
120 | 黄汉伟 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511037 |
121 | 杨思琴 | 专升本 | 会计学 | 2253014511013 |
122 | 谢丰 | 专升本 | 电子商务 | 2254104511002 |
123 | 甘石兰 | 专升本 | 会计学 | 2253014511052 |
124 | 刘晗晴 | 专升本 | 会计学 | 2253014511004 |
125 | 陈传菲 | 专升本 | 市场营销 | 2254094511007 |
126 | 谭家洺 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511024 |
127 | 刘单 | 专升本 | 人力资源管理 | 2253034511009 |
128 | 陈慧 | 专升本 | 工商管理 | 2253024511025 |
129 | 陈浩杰 | 专升本 | 会计学 | 2253014511050 |
130 | 严韩 | 专升本 | 会计学 | 2253014511021 |
131 | 林英薇 | 专升本 | 会计学 | 2253014511054 |
132 | 王娜 | 专升本 | 会计学 | 2253014511035 |
133 | 何生俊 | 高升专 | 金融服务与管理 | 2264324511003 |
四、江西理工大学98人(咨询电话:83698256)
序号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 专业 |
1 | 曾招林 | 男 | 专升本 | 安全工程 |
2 | 陈成友 | 男 | 高升专 | 工程造价 |
3 | 陈吉 | 男 | 高升专 | 机电一体化技术 |
4 | 陈嘉媚 | 女 | 专升本 | 人力资源管理 |
5 | 陈丽容 | 女 | 高升专 | 大数据与会计 |
6 | 陈苹 | 女 | 高升专 | 大数据与会计 |
7 | 陈沁怡 | 女 | 专升本 | 工商管理 |
8 | 陈瑞环 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
9 | 陈若瑶 | 女 | 专升本 | 工程管理 |
10 | 陈森林 | 男 | 高升专 | 有色金属智能冶金技术 |
11 | 戴慧婷 | 女 | 专升本 | 工程造价 |
12 | 邓权文 | 男 | 高升专 | 工程造价 |
13 | 方建钦 | 男 | 高升专 | 机电一体化技术 |
14 | 郭敏 | 女 | 专升本 | 工程管理 |
15 | 何娟 | 女 | 高升专 | 大数据与会计 |
16 | 何兰 | 女 | 高升专 | 大数据与会计 |
17 | 何晓勇 | 男 | 专升本 | 融金学 |
18 | 侯克锋 | 男 | 专升本 | 件软工程 |
19 | 胡明 | 男 | 专升本 | 电气工程其及自动化 |
20 | 胡青珠 | 女 | 高升专 | 大数据与会计 |
21 | 黄飞林 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 黄冠兴 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 黄珲 | 男 | 专升本 | 建筑学 |
24 | 黄婷 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
25 | 黄小娟 | 女 | 专升本 | 会计学 |
26 | 黄晓华 | 女 | 高升专 | 大数据与会计 |
27 | 黄泽兆 | 男 | 高升专 | 大数据与会计 |
28 | 黄子珊 | 女 | 高升专 | 大数据与会计 |
