第五届“创青春”深圳青年创新创业大赛自今年2月启动以来,受到了广大青年创业者的热烈关注和积极参与,截至报名截止日期,共收到412个创新创业项目报名,涵盖人工智能、机器人、低空经济等多个领域。
4月7日,大赛初赛评审会在深圳市南山区虚拟大学园平台实验大楼举行。为确保评审工作的专业性与权威性,大赛组委会特邀15家创投机构的相关专家担任本次初赛评委。评审现场,评委们依据创新组、初创组、成长组三个组别的不同特点,围绕项目创新性、市场潜力、团队实力及商业模式等多维度展开严格评审,最终共有115个项目(各组别前30名项目,“青春小店”前25名项目)脱颖而出,成功晋级复赛。
现将晋级复赛的项目名单予以公示(排名不分先后),公示期为3个工作日(2025年4月9日-2025年4月11日)。公示期间,如有异议,请及时与大赛组委会联系。个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章。
大赛组委会联系电话:13040846066、18588242010
第五届“创青春”深圳青年创新创业大赛
复赛入围项目名单
创新组 |
序号 | 项目名称 | 赛道 | 报名人 |
01 | 晶界隔通——5G通信光子晶体隔离领航者 | 新一代电子信息领域 | 黄宏伟 |
02 | 谛听智联 | 卓远航 |
03 | 面部3D特征机器学习算法引擎团队 | 陈嘉婷 |
04 | 一目知辐 | 新材料 领域 | 陈熙 |
05 | 锂途锰进—高稳定高容量富锂锰基正极材料的研制及其产业化 | 陈羲 |
06 | 核医学关键设备-CT等成像显示材料的研发及国产化 | 王峥琪 |
07 | 光启食安一高性能食品安全荧光纤维速检试纸研发及产业化 | 谢文阳 |
08 | 智检溯安 | 数字与时尚领域 | 贾松 |
09 | 螺旋微存——全球首创微型DNA数据存储设备 | 生物医药与健康领域 | 况成润 |
10 | 爪安宠物医疗急救与健康管理系统 (深圳市爪安宠物安全科技有限公司) | 陈宇轩 |
11 | 疲极泰来——AI+中医干预特种疲劳的开创者 | 陈俞含 |
12 | 全球首创唾液纸基微流控芯片 | 李晓洁 |
13 | 智引肺航 | 陈锦翔 |
14 | 基于AI和水凝胶包裹生物深度分析平台 (源博(深圳)生物技术有限公司) | 刘娅婧 |
15 | 微纳光芯驱动3D视觉革命—为AI大模型构建高精度感知基座(光芯微科技) | 人工智能、机器人、低空经济 领域 | 鲁法利 |
16 | 智睡无忧-新一代睡眠呼吸暂停诊疗方案领航者 | 罗镇玮 |
17 | 智法团队(智法助手) | 周鹏 |
18 | 高安全长续航全倾转旋翼吨级eVTOL项目 | 蒋绍峰 |
19 | AI机器视觉在智慧社区的应用(AI智社团队) | 武思颖 |
20 | 洛煦智能工业软件 (洛煦能源技术(上海)有限公司) | 徐畅 |
21 | 基于多模态AI-VR技术的认知医疗康养平台 | 罗珮芬 |
22 | 药稻病除-RNA生物农药,捍卫粮食安全 | 绿色低碳 领域 | 黄端端 |
23 | 螺梦青年——东风助力好收成,螺进万户助乡村 | 海洋经济 领域 | 张慧晴 |
24 | 海洋哨兵——海表风浪潮流一体化观测解决方案颠覆者(深圳海洋哨兵有限公司) | 林圭漩 |
25 | 海上智算——未来超算与绿色能源的融合 (翻海兽) | 王小双 |
26 | 柔性水下储氢系统(启沣创新(团队)) | 贺良鸿 |
27 | 激光之盾——面向工业级超快固体激光器高色散补偿反射镜 | 高端装备 领域 | 黄浩锋 |
28 | 国内领先UV电芯喷涂解决方案 | 孙洁龙 |
29 | 高精度同步辐射光刻工艺产业化 (同步辐射光刻团队) | 刘敬奇 |
30 | 革新工业的高速三维传感技术 | 朱启斯 |
初创组 |
序号 | 项目名称 | 赛道 | 报名人 |
01 | ToPoD系列数智化配电终端 (先极数字能源科技(深圳)有限公司) | 新一代电子信息领域 | 孙高强 |
02 | 可控量产超微型半导体气体传感器研发及产业化应用(南京迈蒙斯半导体科技有限公司) | 蒋文凯 |
03 | 自主知识产权高可靠全品类磁隔芯片 (深圳线易微电子有限公司) | 方向明 |
04 | 高精密差分定位在ITS中应用 (深圳嘉世锐捷科技有限公司) | 黄梓童 |
05 | 草木计划:基于高分子技术,打造装配式绿化体系(草木计划(深圳)生态科技有限公司) | 新材料 领域 | 周玉银 |
06 | 凝时科技—新医药解决方案创新 (中科未来(深圳)新材料有限公司) | 刘舒霖 |
07 | 光膜耀阳-针对宽频脉冲激光器SAM薄膜的技术及其产业化(佛山市知赢科技有限公司) | 蔡泽湃 |
08 | 智能穿戴与健康数据融合解决方案 (深圳柔展智能科技有限公司) | 数字与时尚 领域 | 张浩达 |
09 | AlayaDB:大模型时代的数字基座 (太昊信息技术(深圳)有限公司) | 向隆 |
10 | 智慧排水引擎:城市排水系统提质增效决策支持模型体系(锐思数字智能实验室(深圳)有限公司) | 任婷玉 |
11 | 基于空间智能类AI视频大模型技术的数智外科创新医疗器械(北京数智元宇科技有限公司) | 生物医药与健康领域 | 马玉丹 |
12 | AIGC创新血压管理方案 (南京珂愈康科技有限公司) | 何梦婷 |
13 | 眼部可降解长效缓释给药平台 (深圳瑞瞳生物医药有限公司) | 凌彦博 |
14 | 应用于系统抗肿瘤治疗的新一代可载靶免药物微球(至微(深圳)医学科技有限公司) | 李林静 |
15 | 科达派宁 (南科保生生物科技(江阴)有限公司) | 赵恩泽 |
16 | 智慧康养护理项目(嘉翮科技(深圳)有限公司) | 邓彩霞 |
17 | 人工智能无线多参数体征中央监护系统 (深圳樱简医疗科技有限公司) | 尹晴 |
18 | Pantheon Hand——致力于打造世界最强灵巧末端执行器(深圳星际光年科技有限公司) | 人工智能、机器人、低空经济 领域 | 位德浩 |
19 | 全球首款3吨级中高端定位的全倾转旋翼eVTOL (深圳翱翔天机科技有限公司) | 罗科迪 |
20 | 法领爱律数智化赋能平台 (深圳法领控股(集团)有限公司 ) | 耿飒 |
21 | 机器人高精度柔性模块设计 (深圳市启昇兴科技有限公司) | 林晓玲 |
22 | AI视觉行业清洁机器人核心技术 (科兴数字信息科技(深圳)有限公司) | 郭振勇 |
23 | 枢途科技(枢途科技(深圳)有限公司) | 林啸 |
24 | 应用前馈神经网络的动态特征识别引擎 (深圳市鸿百川科技有限公司) | 柯彬彬 |
25 | 新型二氧化碳捕集与转化应用技术 (深圳新益聚合科技有限公司) | 绿色低碳 领域 | 王逸霖 |
26 | 废旧锂电池正极材料回收再利用项目 (深圳市锐赛可能源科技有限公司) | 王俊雄 |
27 | 全天候高倍率锂电研发和生产 (深圳芯里钠科技有限公司) | 刘文深 |
28 | 海飞智能-革命性的轻量化水面监听平台 (中沄创新(深圳)科技有限公司) | 海洋经济 领域 | 刘凯 |
29 | 用于半导体领域在线三维检测的光场系统 (深圳市百旸科技有限公司) | 高端装备 领域 | 庄雨晴 |
30 | 基于大数据的铁路运维实时检测系统 (广州市启影科技有限公司) | 宗荣耀 |
成长组 |
序号 | 项目名称 | 赛道 | 报名人 |
01 | 异构集成技术先进封装解决方案提供商 (深圳市优威芯电子科技有限公司) | 新一代电子信息领域 | 邱幸 |
02 | 多因子标识密钥应用加密通讯系统 (华安芯科技(深圳)有限公司) | 文洋 |
03 | OPTIMUS擎天柱工程设计数智化平台 (乐自由设计师事务所(深圳)有限公司) | 陈超 |
04 | 智驾座舱系统功能安全芯片 (车安集成电路(深圳)有限公司) | 王磊 |
05 | 国产化面向全球邮箱数据安全系统 (深圳市中达为科技有限公司) | 彭莎莎 |
06 | 元宇宙三维建模虚拟化软件 (深圳市中成科信息科技有限公司) | 陈莎 |
07 | 土石方全流程智能化管理系统 (深圳好易建软件有限公司) | 黄兆麒 |
08 | 轻薄化、小型化平面超透镜-新时代产业变革 (深圳迈塔兰斯科技有限公司) | 新材料 领域 | 邓神宝 |
09 | 先进表征技术驱动的新材料研发与产业化 (深圳务实科学研究有限责任公司) | 刘小春 |
10 | 面向IGBT用高端陶瓷封装基板材料 (深圳后浪实验室科技有限公司) | 安小凯 |
11 | 应用于行业客户的AI数智软件平台 (深圳市龙滑科技有限公司) | 数字与时尚 领域 | 蒋冬花 |
12 | 基于虚拟数字人的产业化应用 (深圳市赵朗科技有限公司) | 黄雪怡 |
13 | 基于抗菌肽及噬菌体的精准靶向抗菌治疗 (深圳北辰生物科技有限公司) | 生物医药与健康领域 | 冷冰峰 |
14 | 脑部专用PET CT成像技术 (湾影科技(深圳)有限公司) | 李广 |
15 | 新型癌检测试剂盒产业化应用 (深圳市港清生物医药科技有限公司) | 孙天浩 |
16 | 超声吸引器-精细化低损伤外科手术开拓者 (深圳迈菲超声医疗器械有限公司) | 张诗博 |
17 | 眼科光学相干断层扫描仪 (深圳市维普医疗科技有限公司) | 孙任飞 |
18 | 微源种芯 (深圳迈斯诺生物农业科技有限公司) | 钱思林 |
19 | 舒适医疗消费品应用及服务商业计划 (醒雾(深圳)生物技术有限公司) | 周凯 |
20 | 复杂长片段DNA数据平台-合成生物学的英伟达 (涌源合生科技(深圳)有限公司) | 杨宗颖 |
21 | 小唐AI相机 (深圳书齐智能科技有限公司) | 人工智能、机器人、低空经济领域 | 唐宇 |
22 | 基于人工智能和大模型的新一代力学性能则量评估解决方案(深圳市海塞姆科技有限公司) | 李长太 |
23 | AI视觉+机器人在智能仓储中的应用 (深圳智眸未来科技有限公司) | 张卫刚 |
24 | 应用深度学习的3D视图多层匹配引擎 (深圳皓南科技有限公司) | 曹旺旺 |
25 | 具身空间智能 (Libpet Tech Limited) | 林炫燚 |
26 | 一站式智慧物流系统解决方案 (深圳市壹站智汇科技有限公司) | 王培荣 |
27 | 基于固废清洁利用的低成本高效碳捕集技术 (深碳科技(深圳)有限公司) | 绿色低碳 领域 | 许继云 |
28 | 可食用可降解一次性餐具 (广东源创零碳生态环保科技有限公司) | 孔智聪 |
29 | 基于低空经济的乡村物流仓-充-配“光伏气膜驿站”(中蓝(深圳)光伏设备有限公司) | 卿强 |
30 | 海洋地层流体原位测试系统 (深圳市普罗海洋科技有限责任公司) | 海洋经济 领域 | 胡存 |
“青春小店” |
序号 | 项目名称 | 赛道 | 报名人 |
01 | 柳丫头螺蛳粉店 | “青春小店” 专项赛 | 郭永乐 |
02 | 爱思白(深圳)儿童教育科技有限公司 | 杨洁 |
03 | 深圳市菲羽创意文化有限公司 | 黄韵菲 |
04 | 深圳光明归侨文化众创馆 | 刘莎 |
05 | 可荔团餐 (海口秀英区可荔网络科技工作室(个体工商户)) | 何绍信 |
06 | 榴小派(深圳市慕嘉食品有限公司) | 孙爱敏 |
07 | 麻哩麻哩烘烘焙馆 | 张嘉慧 |
08 | 深圳市蜜希餐饮有限公司 | 陈燕芳 |
09 | 西柚艺术(深圳幸绘文化传播有限公司) | 邓主文 |
10 | 城墙胡同老北京包子(翻身店) (深圳市宝安区贰拾城墙胡同包子店) | 赵佳彧 |
11 | 蚝皇美食花园餐廳 | 廖阳飞 |
12 | 没门儿小馆 (深圳市宝安区番石榴树下餐饮吧) | 邹岩 |
13 | 星语咖啡餐饮管理(深圳)有限公司 | 吴绍祖 |
14 | 深圳市华宇拾遗文化产业发展有限公司 | 李平 |
15 | 诺丁顿咖啡(生命科学产业园) | 罗明军 |
16 | 新生文化二手慈善商店 | 刘尚清 |
17 | 英明花草实验室 | 蔡芳 |
18 | 不止面包 | 秦亚飞 |
19 | ETHER COFFEE | 张童 |
20 | 暖心喜饭团 (在德良行餐饮管理(深圳)有限公司) | 戴素银 |
21 | Mood与己团队 | 吴瑶 |
22 | WAOFFER——现制茶饮行业人机协同高速迭代引领者 (深圳市坪山区匠心合伙人饮品店) | 张天瑞 |
23 | 古城茶境 (深圳市凯瑞华文化有限公司) | 林薇薇 |
24 | Shaperone夏普乐 (深圳市迈跃科创技术有限公司) | 史晋荣 |
25 | 深圳市喜小燕餐饮有限公司 | 刘惠云 |