深圳市2022年“圆梦计划”财政资助成人教育类学员名单公示公告
深圳市2022年“圆梦计划”财政资助
成人教育类学员名单公示公告
深圳市2022年“圆梦计划”财政资助成人教育类学员已经确定,为确保学员录取工作公正、公开、透明,市圆梦办在各成人教育类高校经入学选拔考试确认成绩后,统一汇总整理各校资助名单,即日起向社会公示,公示时间为2023年6月7日-11日,请广大市民予以监督。
公示名单如有疑问,可在公示期间通过以下方式来人、来函、来电反映情况:
合作高校查询电话:暨南大学26931925、深圳开放大学83317967、深圳信息职业技术学院82518581、广东新安职业技术学院36881376。
深圳市圆梦办联系人:陈老师,联系电话:88112164,电子邮箱:tswqyb@sz.gov.cn,联系地址:深圳市红荔路1001号银盛大厦1313室。
深圳市圆梦办
2023年6月7日
深圳市2022年“圆梦计划”财政资助
成人教育类学员名单
一、深圳信息职业技术学院345人
序号 | 姓名 | 录取层次 | 录取专业 | 学号 |
1 | 周永飞 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330025 |
2 | 陈安美 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330038 |
3 | 徐晓婷 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130017 |
4 | 谷湘 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130092 |
5 | 黄通达 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130042 |
6 | 林志旭 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230060 |
7 | 张满妹 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130158 |
8 | 李丽红 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130143 |
9 | 周江为 | 高起专 | 信息安全技术应用 | 2351020730018 |
10 | 黄明达 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130105 |
11 | 黄仕焕 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330027 |
12 | 苏嘉豪 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130021 |
13 | 陈炜婷 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130120 |
14 | 曾铭潮 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130005 |
15 | 张博 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130090 |
16 | 赵妞 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130148 |
17 | 张木先 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230030 |
18 | 罗嗣跃 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130002 |
19 | 黄泽慧 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130127 |
20 | 王长全 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230058 |
21 | 王佛平 | 高起专 | 信息安全技术应用 | 2351020730006 |
22 | 汤安娜 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130126 |
23 | 任海 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330053 |
24 | 李康铨 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130094 |
25 | 李康 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330052 |
26 | 奉泽军 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130057 |
27 | 刘义 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230048 |
28 | 黄文娟 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130119 |
29 | 何秋秋 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130050 |
30 | 张逸伟 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230063 |
31 | 佘瑞旭 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130113 |
32 | 王敏 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130167 |
33 | 胡鑫 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130112 |
34 | 刘廷楷 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130168 |
35 | 王亚会 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130016 |
36 | 罗永光 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230074 |
37 | 杨志军 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130077 |
38 | 黄展标 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130017 |
39 | 刘露露 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130117 |
40 | 刘涛涛 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230043 |
41 | 吴映婷 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130091 |
42 | 杨富凯 | 高起专 | 信息安全技术应用 | 2351020730004 |
43 | 李文 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130114 |
44 | 杨文剑 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130051 |
45 | 刘群 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130135 |
46 | 赵丽敏 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130088 |
47 | 朱敬帆 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230019 |
48 | 黄晓春 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130060 |
49 | 李杰 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130065 |
50 | 郭娇 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130155 |
51 | 李安妮 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130035 |
52 | 李民兵 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130153 |
53 | 许传皇 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130070 |
54 | 李杰 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130087 |
55 | 邱柳杰 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330019 |
56 | 周清文 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230050 |
57 | 周成龙 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230051 |
58 | 邹碧秀 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130100 |
59 | 赖定深 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130016 |
60 | 陈杰 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130109 |
61 | 邓昊昕 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130028 |
62 | 谢素玉 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230006 |
63 | 吴春导 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330008 |
64 | 黄林 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330007 |
65 | 徐涛 | 高起专 | 信息安全技术应用 | 2351020730019 |
66 | 冯展博 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330026 |
67 | 张政 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130030 |
68 | 宋俊芳 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130097 |
69 | 王小花 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130116 |
70 | 涂刘杨 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130071 |
71 | 赵民兵 | 高起专 | 信息安全技术应用 | 2351020730007 |
72 | 关伟 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130009 |
73 | 黄距 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130029 |
74 | 林文鑫 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330002 |
75 | 伍流波 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130039 |
76 | 王龙龙 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130047 |
77 | 刘文卓 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130061 |
78 | 苏文铸 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130024 |
79 | 陈婷婷 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130110 |
80 | 伍秋馀 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130154 |
81 | 陈亚童 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330032 |
82 | 王世栋 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130064 |
83 | 林锦增 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130067 |
84 | 许恭纯 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130012 |
85 | 钟娟 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130046 |
86 | 龙玲 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130035 |
87 | 孙园园 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230022 |
88 | 陈永源 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230024 |
89 | 叶炜林 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130122 |
90 | 李菊婷 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130123 |
91 | 曾子睿 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130033 |
92 | 李红有 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130019 |
93 | 高王建 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130108 |
94 | 郭美桂 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130081 |
95 | 甘观胜 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330020 |
96 | 李海安 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130044 |
97 | 缪建乐 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330012 |
98 | 张景友 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330010 |
99 | 吴雅珊 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130107 |
100 | 周文强 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130107 |
101 | 刘炳 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130083 |
102 | 林晓彬 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130018 |
103 | 杨鹏 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130064 |
104 | 卓泽榕 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130055 |
105 | 徐旋凤 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230053 |
106 | 凌鹏 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230071 |
107 | 彭休森 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330045 |
108 | 武申潮 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230072 |
109 | 梁弟弟 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130025 |
110 | 张颖 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130078 |
111 | 杨玉便 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130062 |
112 | 邓凯翼 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130005 |
113 | 吴永春 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230061 |
114 | 杨巧嫔 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130156 |
115 | 潘梅阳 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130108 |
116 | 廖锡就 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130125 |
117 | 陈康丽 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130036 |
118 | 王建恒 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130139 |
119 | 陈宏明 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130142 |
120 | 袁定武 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230044 |
121 | 张泽堂 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230062 |
122 | 邓胤铎 | 高起专 | 信息安全技术应用 | 2351020730009 |
123 | 张小波 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230045 |
124 | 黄宇 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230075 |
125 | 江学良 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230035 |
126 | 范海旋 | 高起专 | 信息安全技术应用 | 2351020730012 |
127 | 谢蕾 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130022 |
128 | 方衡 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130067 |
129 | 张盼盼 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130111 |
130 | 马俊威 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130089 |
131 | 庞海彪 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130102 |
132 | 袁华剑 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330054 |
133 | 彭涛伟 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230066 |
134 | 徐晓 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130113 |
135 | 麦嘉美 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130165 |
136 | 王丙文 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130115 |
137 | 余群 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230055 |
138 | 李施 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130048 |
139 | 黄俊敏 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130071 |
140 | 李婉祺 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130093 |
141 | 林静光 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230012 |
142 | 鄢贵伟 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130009 |
143 | 陈云飞 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130069 |
144 | 尹欢欢 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230009 |
145 | 王浩 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130031 |
146 | 吕浩强 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230029 |
147 | 徐洋洋 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130032 |
148 | 彭范凌 | 高起专 | 信息安全技术应用 | 2351020730001 |
149 | 张建波 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130083 |
150 | 童仕林 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130068 |
151 | 段钰宾 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130075 |
152 | 黎剑锋 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130032 |
153 | 莫景湖 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330013 |
154 | 黄冰冰 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130073 |
155 | 陈铭浩 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130066 |
156 | 陈秋梅 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130056 |
157 | 周龙龙 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130077 |
158 | 阮松成 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330059 |
159 | 万毅峰 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130004 |
160 | 杨琴 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230070 |
161 | 张永杰 | 高起专 | 建设工程管理 | 2344050230073 |
162 | 覃晓明 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130058 |
163 | 徐鹏辉 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2351020130076 |
164 | 赵俞飞 | 高起专 | 智能控制技术 | 2346030330001 |
165 | 雷宏达 | 高起专 | 电子商务 | 2353070130099 |
166 | 刘群 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130006 |
167 | 王萌萌 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230004 |
168 | 朱巧欣 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230047 |
169 | 肖庆 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130063 |
170 | 刘金聪 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130004 |
171 | 刘洁玉 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130101 |
172 | 朱小红 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130024 |
173 | 张晓玲 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130082 |
174 | 涂惠娟 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130141 |
175 | 何邓科 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130095 |
176 | 黄鹏 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130109 |
177 | 邓显东 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330048 |
178 | 吴泽云 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130095 |
179 | 陈飞 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230041 |
180 | 谢飞龙 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130002 |
181 | 杨玉萍 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130056 |
182 | 骆国莉 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230031 |
183 | 杨永威 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330060 |
184 | 丁明钢 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330024 |
185 | 徐小勇 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130040 |
186 | 祝仕礼 | 高升专 | 信息安全技术应用 | 2351020730020 |
187 | 李概中 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330016 |
188 | 冯仁芳 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130103 |
189 | 何士秀 | 高升专 | 信息安全技术应用 | 2351020730015 |
190 | 谭贻模 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330036 |
191 | 钟文滔 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230049 |
192 | 杨立芳 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130013 |
193 | 翟玉环 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130054 |
194 | 叶晓光 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130087 |
195 | 何明珠 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130044 |
196 | 吕浩杰 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330011 |
197 | 谭翌超 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130140 |
198 | 许丽娟 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130063 |
199 | 邓声虎 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230028 |
200 | 曹玉玺 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130089 |
201 | 戚立立 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230038 |
202 | 何涛 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130051 |
203 | 郭宇彤 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130034 |
204 | 陈志伟 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130088 |
205 | 甘中文 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230002 |
206 | 钟俊科 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130023 |
207 | 江林浜 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230018 |
208 | 高一智 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330004 |
209 | 韦闯 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330058 |
210 | 刘靖雯 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130015 |
211 | 谢梓雯 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130001 |
212 | 李坤鹏 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130014 |
213 | 廖丽黎 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130145 |
214 | 李军 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230011 |
215 | 蓝宗迈 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230033 |
216 | 黄茂涵 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130001 |
217 | 金华丽 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130118 |
218 | 陈林升 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130075 |
219 | 蒋波 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230015 |
220 | 张超 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130104 |
221 | 王雯娟 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130151 |
222 | 王晨光 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130010 |
223 | 王龙 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330044 |
224 | 卢敬友 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130019 |
225 | 魏振霞 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130053 |
226 | 周梦珂 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130013 |
227 | 钟传裕 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330049 |
228 | 卿海敏 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230034 |
229 | 林玫玫 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130106 |
230 | 李林胜 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130003 |
231 | 肖祖芬 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130074 |
232 | 黄芳 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130137 |
233 | 刘秋霞 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130045 |
234 | 杨政康 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230013 |
235 | 岳凤鑫 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130052 |
236 | 彭敏辉 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130036 |
237 | 张小国 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330031 |
238 | 李洁贤 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130085 |
239 | 方聪 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130092 |
240 | 郑佳豪 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230026 |
241 | 吴炎诚 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230042 |
242 | 谢侠清 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130042 |
243 | 曾瑛 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130081 |
244 | 杨益 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130030 |
245 | 陈文东 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230068 |
246 | 曾文亮 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330006 |
247 | 冉乙民 | 高升专 | 信息安全技术应用 | 2351020730005 |
248 | 谢利成 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330028 |
249 | 辛桃英 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230054 |
250 | 陈刚 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130057 |
251 | 林思乐 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130018 |
252 | 于明芳 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130010 |
253 | 苏文涛 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130007 |
254 | 杨军军 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230014 |
255 | 徐小丹 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130150 |
256 | 冯环宇 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130160 |
257 | 刘安顺 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230059 |
258 | 孙宇 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130039 |
259 | 杨玉军 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130022 |
260 | 刘海 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130020 |
261 | 范银辉 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330046 |
262 | 刘声宏 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130031 |
263 | 李凯伦 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130041 |
264 | 杨华 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130121 |
265 | 万亚东 | 高升专 | 信息安全技术应用 | 2351020730016 |
266 | 赖晓敏 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130152 |
267 | 李亚超 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130100 |
268 | 武妮 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130050 |
269 | 周玉婷 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130003 |
270 | 李志伟 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330015 |
271 | 何柳春 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130084 |
272 | 方前红 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330041 |
273 | 罗玉梅 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130043 |
274 | 石厦南 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130131 |
275 | 袁涛 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330021 |
276 | 刘朋 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130006 |
277 | 卓泽任 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230020 |
278 | 安杰 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130007 |
279 | 黄玲 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130159 |
280 | 罗袖斌 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130014 |
281 | 廖力 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130073 |
282 | 叶梦琴 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130130 |
283 | 李龙龙 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230039 |
284 | 韦志 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230010 |
285 | 叶树平 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230005 |
286 | 郑丹丹 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130048 |
287 | 张艳云 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130106 |
288 | 张向威 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330018 |
289 | 黄耿林 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330040 |
290 | 任彦彬 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130084 |
291 | 袁瀛 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330043 |
292 | 龚蛟 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230064 |
293 | 王鹏 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130059 |
294 | 艾青华 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230007 |
295 | 陈曾强 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130082 |
296 | 黎兴权 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130086 |
297 | 黄文芳 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130070 |
298 | 付建中 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130097 |
299 | 路航宇 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130066 |
300 | 陈武达 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230003 |
301 | 杨义诚 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330009 |
302 | 杨俊美 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130020 |
303 | 刘航 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130041 |
304 | 李康 | 高升专 | 信息安全技术应用 | 2351020730017 |
305 | 陈柔 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130124 |
306 | 刘志雄 | 高升专 | 信息安全技术应用 | 2351020730010 |
307 | 陈琼 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130147 |
308 | 潘伟芬 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130072 |
309 | 孟正康 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330050 |
310 | 李广 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130023 |
311 | 刘伟 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130012 |
312 | 司伸振 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130029 |
313 | 郭春娜 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130049 |
314 | 郭凯磊 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230025 |
315 | 卢晓慧 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130026 |
316 | 李志强 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130028 |
317 | 杨仲惠 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130058 |
318 | 罗榆 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230023 |
319 | 梁旭 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130072 |
320 | 王仕安 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330047 |
321 | 汤洁华 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130037 |
322 | 邓桂林 | 高升专 | 信息安全技术应用 | 2351020730002 |
323 | 潘伟德 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330055 |
324 | 黄有峰 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130096 |
325 | 张建龙 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230032 |
326 | 卢优娣 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130059 |
327 | 温金凤 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130129 |
328 | 赵艳 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130038 |
329 | 刘承勇 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330035 |
330 | 李国彪 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130052 |
331 | 黄小雪 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130144 |
332 | 耿小辉 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130037 |
333 | 张澄易 | 高升专 | 建设工程管理 | 2344050230016 |
334 | 谢梦成 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130101 |
335 | 向慧森 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330042 |
336 | 张建 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130046 |
337 | 肖雪敏 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130111 |
338 | 许曾曾 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130164 |
339 | 黄钟洪 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130047 |
340 | 陈雪 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130038 |
341 | 陈文强 | 高升专 | 智能控制技术 | 2346030330034 |
342 | 赖勰 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130025 |
343 | 杨栋文 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130078 |
344 | 张永程 | 高升专 | 电子商务 | 2353070130061 |
345 | 汤佳苑 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2351020130049 |
二、深圳开放大学38人
序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 学号 |
1 | 叶鹏飞 | 高起专 | 电子商务 | 233000107 |
2 | 黄晓艺 | 高起专 | 电子商务 | 233000108 |
3 | 杨任凭 | 高起专 | 电子商务 | 233000109 |
4 | 兰永起 | 高起专 | 电子商务 | 233000110 |
5 | 郑 莉 | 高起专 | 电子商务 | 233000112 |
6 | 张益芬 | 高起专 | 电子商务 | 233000113 |
7 | 徐艳芳 | 高起专 | 电子商务 | 233000114 |
8 | 曾俊标 | 高起专 | 电子商务 | 233000111 |
9 | 张利秋 | 高起专 | 电子商务 | 233000115 |
10 | 杨世欢 | 高起专 | 电子商务 | 233000116 |
11 | 吴耀安 | 高起专 | 电子商务 | 233000011 |
12 | 陈金田 | 高起专 | 电子商务 | 233000130 |
13 | 张奇奇 | 高起专 | 电子商务 | 233000131 |
14 | 梁树深 | 高起专 | 电子商务 | 233000132 |
15 | 李赛仁 | 高起专 | 电子商务 | 233000133 |
16 | 林展彬 | 高起专 | 计算机应用技术 | 233000118 |
17 | 蔡炜嘉 | 高起专 | 计算机应用技术 | 233000119 |
18 | 潘 升 | 高起专 | 计算机应用技术 | 233000136 |
19 | 严丹丹 | 高起专 | 计算机应用技术 | 233000010 |
20 | 刘庆彬 | 高起专 | 计算机应用技术 | 233000009 |
21 | 刘晓晖 | 高起专 | 计算机应用技术 | 233000008 |
22 | 胡韶雯 | 高起专 | 数字媒体艺术设计 | 233000004 |
23 | 赵健锋 | 高起专 | 数字媒体艺术设计 | 233000005 |
24 | 吴春季 | 高起专 | 数字媒体艺术设计 | 233000006 |
25 | 吴慧颜 | 高起专 | 数字媒体艺术设计 | 233000007 |
26 | 陈泽鑫 | 高起专 | 工程造价 | 233000128 |
27 | 李晓君 | 高起专 | 工程造价 | 233000129 |
28 | 蔡晶阳 | 高起专 | 计算机应用技术 | 233000043 |
29 | 陈青青 | 高起专 | 电子商务 | 233000094 |
30 | 陈玉凤 | 高起专 | 电子商务 | 233000091 |
31 | 龚建明 | 高起专 | 计算机应用技术 | 233000042 |
32 | 辜敏娜 | 高起专 | 电子商务 | 233000089 |
33 | 郭军旋 | 高起专 | 电子商务 | 233000088 |
34 | 黄露海 | 高起专 | 电子商务 | 233000013 |
35 | 侯芋杰 | 高起专 | 数字媒体艺术设计 | 233000134 |
36 | 李乐乐 | 高起专 | 数字媒体艺术设计 | 233000135 |
37 | 吴国标 | 高起专 | 电子商务 | 233000138 |
38 | 林梦黛 | 高起专 | 电子商务 | 233000139 |
三、暨南大学535人
序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 学号 |
1 | 周雨 | 专升本 | 电子商务 | 2023412087229 |
2 | 王帅 | 专科 | 计算机网络技术 | 2023411059018 |
3 | 陈锦红 | 专升本 | 电子商务 | 2023412087008 |
4 | 侯哲 | 专升本 | 电子商务 | 2023412087055 |
5 | 曾祥祯 | 专升本 | 电子商务 | 2023412087205 |
6 | 徐康宁 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2023412088160 |
7 | 刘颖惠 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2023412088102 |
8 | 曾泽华 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2023412088184 |
9 | 牛有峰 | 专升本 | 智能科学与技术 | 2023412086030 |
10 | 廖明珠 | 专科 | 电子商务 | 2023411058043 |
11 | 沈颖 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2023412088125 |
12 | 林瑛珍 | 专科 | 电子商务 | 2023411058049 |
